JSW JLM 850-MG Thixomolding gép KK1673, használt
| Thixomolding gép | |
| Gyártó | JSW |
| Modell | JLM 850-MG |
| Vezérlőrendszer | |
| Gyártás éve | 2023 |
| Megjegyzések | magnézium öntvényekhez |
műszaki adatok
| Csavar átmérő | 100 mm |
| Befecskendezési nyomás | 86 Mpa |
| Elméleti lövedéktömeg | 2,513 g |
| Elméleti befecskendezési sebesség | 35,343 cm³ |
| Csiga forgási sebessége | 160 min^-1 |
| Csiga strocke | 250 mm |
| Fúvóka betét távolsága | 200 mm |
| Fúvóka érintkezési erő | 233 kN |
| Fúvóka pozíciója | 0,-200 mm |
| Szerszámszorító erő | 8,330 kN |
| Maximális napfénynyitás | 2,300 mm |
| A szerszám nyitási lökete | 1,200 mm |
| Szerszám magassága | 500-1,100 mm |
| Rögzítő rudak közötti távolság | 1,060 x 1,060 mm |
| Tányérméret | 1,590 x 1,950 mm |
| Kidobóerő | 350 kN |
|
Kidobó löket |
150 mm |
| Hidraulikus. szivattyúmotor | 75 kW |
| Szervomotor | 22 kW |
| Hordófűtés | 63 kW |
| Szerszámmagasság-állító motor | 7,5 kW |
| Teljes teljesítménykapacitás | 160 kW |
| A gép súlya | 50 t |
| A gép méretei | 11,3x2,9x3,8 m |
Tartozékok
| Permetezőgép | elérhető |
| Gyártó | AED |
| Modell | 1000 LST2- Tele |
| Év | 2023 |
| Öntödei robot | elérhető |
| Gyártó | Kuka |
| Modell | RK50 R2500 |
| Év | 2023 |
| Vágóprés |
elérhető |
| Gyártó | Kuka |
| Modell | SEP 13-07-65 Dialog IV |
| Év | 2023 |
| Védő benzinkút | nem elérhető |
| Gyártó | |
| Modell | |
| Év |
| Csuklós lemezes szállítószalag | nem kapható |
| Gyártó | |
| Modell | |
| Év |
| Szívórendszer | nem áll rendelkezésre |
| Gyártó | |
| Modell | |
| Év |
| Szállítási idő | azonnal |
| Ár | kérésre |
Érdekli a termék? Akkor töltse ki az érdeklődési űrlapunkat. A lehető leghamarabb választ fog kapni.
Nem tudsz eljönni hozzánk? Videokonferencián keresztül optimális tanácsot adhatunk Önnek, tisztázhatjuk technikai kérdéseit, és közvetlenül reagálhatunk az Ön kívánságaira.
Szervezzen videokonferenciát ›